Table 2

Risk of selected site-specific gastrointestinal cancers in patients with breast cancer (1990–2017), by follow-up periods

+1 year*2–5 years6–10 years+10 years
O/EIR per 100 000 PY (95% CI)SIR
(95% CI)
O/EIR per 100 000 PY (95% CI)SIR
(95% CI)
O/EIR per 100 000 PY (95% CI)SIR
(95% CI)
O/EIR per 100 000 PY (95% CI)SIR
(95% CI)
Gastrointestinal cancers overall2124/1931319 (305 to 332)1.10 (1.05 to 1.15)667/660249 (230 to 268)1.01 (0.94 to 1.09)709/605336 (312 to 361)1.17 (1.09 to 1.26)748/666398 (369 to 426)1.12 (1.04 to 1.21)
Upper gastrointestinal cancers279/22242 (37 to 47)1.26 (1.11 to 1.41)89/7833 (26 to 40)1.14 (0.92 to 1.41)101/7048 (39 to 57)1.45 (1.18 to 1.76)89/7547 (37 to 57)1.19 (0.96 to 1.47)
 Oesophagus83/7712 (10 to 15)1.07 (0.86 to 1.33)17/266 (3 to 9)0.64 (0.37 to 1.03)38/2418 (12 to 24)1.55 (1.10 to 2.13)28/2615 (9 to 20)1.06 (0.70 to 1.53)
 Stomach157/11524 (20 to 27)1.37 (1.16 to 1.60)61/4123 (17 to 29)1.48 (1.13 to 1.90)51/3624 (18 to 31)1.43 (1.06 to 1.88)45/3824 (17 to 31)1.19 (0.87 to 1.60)
 Small intestine39/306 (4 to 8)1.29 (0.92 to 1.76)11/104 (2 to 7)1.09 (0.54 to 1.94)12/96 (2 to 9)1.26 (0.65 to 2.21)16/119 (4 to 13)1.50 (0.86 to 2.44)
Lower gastrointestinal cancers1429/1301214 (203 to 226)1.10 (1.04 to 1.16)453/442169 (154 to 185)1.03 (0.93 to 1.12)476/407226 (206 to 246)1.17 (1.07 to 1.28)500/452266 (242 to 289)1.11 (1.01 to 1.21)
 Colon incl. rectosigmoid colon1028/916154 (145 to 164)1.12 (1.06 to 1.19)314/307117 (104 to 130)1.02 (0.91 to 1.14)342/286162 (145 to 179)1.20 (1.07 to 1.33)372/323198 (178 to 218)1.15 (1.04 to 1.28)
 Rectum362/34354 (49 to 60)1.06 (0.95 to 1.17)128/12048 (40 to 56)1.07 (0.89 to 1.27)121/10857 (47 to 68)1.12 (0.93 to 1.34)113/11560 (49 to 71)0.98 (0.81 to 1.18)
 Anal canal39/426 (4 to 8)0.93 (0.66 to 1.27)11/154 (2 to 7)0.73 (0.36 to 1.31)13/136 (3 to 10)0.98 (0.52 to 1.67)15/148 (4 to 12)1.11 (0.62 to 1.83)
Other gastrointestinal cancers416/40862 (56 to 68)1.02 (0.92 to 1.12)125/14047 (39 to 55)0.89 (0.74 to 1.06)132/12863 (52 to 73)1.03 (0.86 to 1.22)159/14084 (71 to 98)1.13 (0.97 to 1.33)
 Liver47/647 (5 to 9)0.73 (0.54 to 0.97)13/225 (2 to 8)0.58 (0.31 to 1.00)19/209 (5 to 13)0.95 (0.57 to 1.48)15/228 (4 to 12)0.69 (0.38 to 1.13)
 Gallbladder and biliary tract65/6810 (7 to 12)0.96 (0.74 to 1.23)20/247 (4 to 11)0.85 (0.52 to 1.31)16/218 (4 to 11)0.76 (0.43 to 1.23)29/2315 (10 to 21)1.26 (0.85 to 1.82)
 Pancreas304/27746 (40 to 51)1.10 (0.98 to 1.23)92/9434 (27 to 41)0.97 (0.79 to 1.20)97/8746 (37 to 55)1.12 (0.91 to 1.36)115/9561 (50 to 72)1.21 (1.00 to 1.45)
  • *Main analysis

  • E, expected; IR, incidence rate; O, observed; PY, person years; SIR, standardised incidence ratio.